Investor Gold FIZ

Wyniki inwestycyjne

Stopa zwrotu [%]

od pierwszej emisji * średnioroczna 3 lata 2 lata 1 rok 1 miesiąc
108,65 % 20,66 % 68,33 % 42,19 % 35,11 % 5,59 %

* 2006-09-24


Dzień wyceny Wartość certyfikatu w złotych Zmiana od poprzedniego Dnia Wyceny Zmiana do ceny w pierwszej emisji Zmiana od początku roku Komentarz
2010-08-31 2086.46 5,59% 108,65% 24,38%
2010-07-31 1975.92 -6,10% 97,59% 17,79% Pobierz PDF
2010-06-30 2104.28 3,38% 110,43% 25,44% Pobierz PDF
2010-05-31 2035.40 1,57% 103,54% 21,34% Pobierz PDF
2010-04-30 2003.95 8,59% 100,40% 19,46% Pobierz PDF
2010-03-31 1845.50 -0,59% 84,55% 10,01% Pobierz PDF
2010-02-28 1856.41 3,33% 85,64% 10,67% Pobierz PDF
2010-01-31 1796.66 7,10% 79,67% 7,10% Pobierz PDF
2009-12-31 1677.50 -12,34% 67,75% 21,07% Pobierz PDF
2009-11-30 1913.75 12,68% 91,38% 38,12% Pobierz PDF
2009-10-31 1698.34 -0,82% 69,83% 22,57% Pobierz PDF
2009-09-30 1712.32 10,88% 71,23% 23,58% Pobierz PDF
2009-08-31 1544.30 -1,09% 54,43% 11,45% Pobierz PDF
2009-07-31 1561.27 3,27% 56,13% 12,68% Pobierz PDF
2009-06-30 1511.78 -4,07% 51,18% 9,11% Pobierz PDF
2009-05-31 1575.89 11,27% 57,59% 13,73% Pobierz PDF
2009-04-30 1416.23 -3,06% 41,62% 2,21% Pobierz PDF
2009-03-31 1460.94 -4,12% 46,09% 5,44% Pobierz PDF
2009-02-28 1523.67 2,97% 52,37% 9,97% Pobierz PDF
2009-01-31 1479.69 6,79% 47,97% 6,79% Pobierz PDF
2008-12-31 1385.59 9,55% 38,56% -7,28% Pobierz PDF
2008-11-30 1264.84 11,54% 26,48% -15,36% Pobierz PDF
2008-10-31 1133.97 -23,24% 13,40% -24,12% Pobierz PDF
2008-09-30 1477.24 0,67% 47,72% -1,15% Pobierz PDF
2008-08-31 1467.35 -6,59% 46,74% -1,81% Pobierz PDF
2008-07-31 1570.87 -5,15% 57,09% 5,12% Pobierz PDF
2008-06-30 1656.12 2,72% 65,61% 10,82% Pobierz PDF
2008-05-31 1612.28 2,43% 61,23% 7,89% Pobierz PDF
2008-04-30 1574.03 -4,79% 57,40% 5,33% Pobierz PDF
2008-03-31 1653.30 -7,24% 65,33% 10,63% Pobierz PDF
2008-02-29 1782.38 8,37% 78,24% 19,27% Pobierz PDF
2008-01-31 1644.68 10,06% 64,47% 10,06% Pobierz PDF
2007-12-31 1494.39 5,59% 49,44% 29,47% Pobierz PDF
2007-11-30 1415.22 -7,80% 41,52% 22,61% Pobierz PDF
2007-10-31 1534.99 8,53% 53,50% 32,99% Pobierz PDF
2007-09-30 1414.41 14,11% 41,44% 22,54% Pobierz PDF
2007-08-31 1239.52** -9,80% 23,95% 7,39% Pobierz PDF
2007-07-31 13741.55 0,46% 37,42% 19,05% Pobierz PDF
2007-06-30 13678.50 -4,27% 36,79% 18,51% Pobierz PDF
2007-05-31 14288.79 -0,84% 42,89% 23,79% Pobierz PDF
2007-04-30 14409.59 -2,50% 44,10% 24,84% Pobierz PDF
2007-03-31 14778.71 -5,32% 47,79% 28,04% Pobierz PDF
2007-02-28 15609.18 4,69% 56,09% 35,23% Pobierz PDF
2007-01-31 14909.70 29,17% 49,10% 29,17% Pobierz PDF
2006-12-31 11542.32 1,78% 15,42% 15,42% Pobierz PDF
2006-11-30 11340.27 9,93% 13,40% 13,40% Pobierz PDF
2006-10-31 10316.34 3,75% 3,16% 3,16%
2006-10-16 9943.56 -0,56% * -0,56% -0,56%
2006-09-24 10000.00
Pokaż wszystkie wyceny  »
* w przypadku pierwszego Dnia Wyceny zmiana w stosunku do ceny emisyjnej w pierwszej emisji = 10.000 zł
** z dniem 31 sierpnia 2007 r. nastąpił podział Certyfikatów w stosunku 1:10.

Jeśli chcesz wiedzieć jak
zarabiać więcej niż inni...
Investors TFI S.A. zarządza
aktywami o wartości
6 1 5 9 8 2 9 9 4
wg ostatniej oficjalnej wyceny
Data wyceny 2010-08-31
 
Investor FIZ 2209.46 zł
zmiana mies. -0,59%
zmiana od 2005-09-02* 120,95%
 
Investor Gold FIZ 2086.46 zł
zmiana mies. 5,59%
zmiana od 2006-09-24* 108,65%
 
Investor CEE FIZ 683.71 zł
zmiana mies. -0,09%
zmiana od 2007-05-21* -31,63%
 
Investor LBO FIZ 1287.90 zł
Data wyceny 2010-06-30
zmiana kwart. 5,07%
zmiana od 2007-09-21* 28,79%
* pierwsza emisja

Filozofia investors

infolinia: 0801 00 33 70 +48 22 542 4355

 

 

infolinia 0801 00 33 70  |  English version  |  DI Investors

Sztabka złota w prezencie