Investor FIZ

Wyniki inwestycyjne

Stopa zwrotu [%]

od pierwszej emisji * średnioroczna 4 lata 3 lata 2 lata 1 rok
120,95 % 17,18 % 40,98 % -12,85 % -5,90 % -14,32 %

* 2005-09-02


Dzień wyceny Wartość certyfikatu w złotych Zmiana od poprzedniego Dnia Wyceny Zmiana do ceny w pierwszej emisji Zmiana od początku roku Komentarz
2010-08-31 2209.46 -0,59% 120,95% -16,12%
2010-07-31 2222.62 0,75% 122,26% -15,62% Pobierz PDF
2010-06-30 2206.07 -1,12% 120,61% -16,25% Pobierz PDF
2010-05-31 2231.15 -16,32% 123,12% -15,30% Pobierz PDF
2010-04-30 2666.41 2,86% 166,64% 1,23% Pobierz PDF
2010-03-31 2592.18 -4,79% 159,22% -1,59% Pobierz PDF
2010-02-28 2722.72 0,32% 172,27% 3,37% Pobierz PDF
2010-01-31 2713.90 3,03% 171,39% 3,03% Pobierz PDF
2009-12-31 2634.03 5,25% 163,40% 12,01% Pobierz PDF
2009-11-30 2502.62 -4,29% 150,26% 6,42% Pobierz PDF
2009-10-31 2614.86 -7,28% 161,49% 11,19% Pobierz PDF
2009-09-30 2820.27 9,37% 182,03% 19,93% Pobierz PDF
2009-08-31 2578.64 13,49% 157,86% 9,65% Pobierz PDF
2009-07-31 2272.13 -1,42% 127,21% -3,38% Pobierz PDF
2009-06-30 2304.80 -4,70% 130,48% -1,99% Pobierz PDF
2009-05-31 2418.52 9,24% 141,85% 2,84% Pobierz PDF
2009-04-30 2213.99 -0,64% 121,40% -5,85% Pobierz PDF
2009-03-31 2228.21 -11,79% 122,82% -5,25% Pobierz PDF
2009-02-28 2526.15 -0,27% 152,62% 7,42% Pobierz PDF
2009-01-31 2532.92 7,71% 153,29% 7,71% Pobierz PDF
2008-12-31 2351.64 -7,21% 135,16% -10,25% Pobierz PDF
2008-11-30 2534.37 4,00% 153,44% -3,27% Pobierz PDF
2008-10-31 2436.85 10,73% 143,69% -6,99% Pobierz PDF
2008-09-30 2200.70 -6,27% 120,07% -16,01% Pobierz PDF
2008-08-31 2348.02 1,76% 134,80% -10,38% Pobierz PDF
2008-07-31 2307.32 -8,98% 130,73% -11,94% Pobierz PDF
2008-06-30 2535.00 -4,69% 153,50% -3,25% Pobierz PDF
2008-05-31 2659.61 1,97% 165,96% 1,51% Pobierz PDF
2008-04-30 2608.29 -2,97% 160,83% -0,45% Pobierz PDF
2008-03-31 2688.04 -2,52% 168,80% 2,59% Pobierz PDF
2008-02-29 2757.60 0,47% 175,76% 5,25% Pobierz PDF
2008-01-31 2744.81 4,76% 174,48% 4,76% Pobierz PDF
2007-12-31 2620.11 -5,08% 162,01% 33,25% Pobierz PDF
2007-11-30 2760.25 -7,31% 176,03% 40,37% Pobierz PDF
2007-10-31 2977.79 7,15% 197,78% 51,44% Pobierz PDF
2007-09-30 2779.05 9,61% 177,91% 41,33% Pobierz PDF
2007-08-31 2535.29 -3,82% 153,53% 28,93% Pobierz PDF
2007-07-31 2636.12 0,18% 163,61% 34,06% Pobierz PDF
2007-06-30 2631.26 1,71% 163,13% 33,81% Pobierz PDF
2007-05-31 2587.13 6,04% 158,71% 31,57% Pobierz PDF
2007-04-30 2439.82 5,53% 143,98% 24,08% Pobierz PDF
2007-03-31 2311.90 7,52% 131,19% 17,57% Pobierz PDF
2007-02-28 2150.24 6,11% 115,02% 9,35% Pobierz PDF
2007-01-31 2026.51 3,06% 102,65% 3,06% Pobierz PDF
2006-12-31 1966.35 5,78% 96,64% 79,29% Pobierz PDF
2006-11-30 1858.89 9,21% 85,89% 69,50% Pobierz PDF
2006-10-31 1702.07 11,83% 70,21% 55,20% Pobierz PDF
2006-09-30 1521.99 -2,89% 52,20% 38,78% Pobierz PDF
2006-08-31 1567.21 0,13% 56,72% 42,90% Pobierz PDF
2006-07-31 1565.11 0,24% 56,51% 42,71% Pobierz PDF
2006-06-30 1561.35** -2,82% 56,14% 42,37% Pobierz PDF
2006-05-31 16066.98 -7,10% 60,67% 46,50% Pobierz PDF
2006-04-28 17295.71 9,22% 72,96% 57,70% Pobierz PDF
2006-03-31 15835.68 18,51% 58,36% 44,39% Pobierz PDF
2006-02-28 13362.52 1,25% 33,63% 21,84% Pobierz PDF
2006-01-31 13197.40 20,34% 31,97% 20,34% Pobierz PDF
2005-12-30 10967.19 9,75% 9,67% 9,67% Pobierz PDF
2005-11-30 9993.23 -0,34% -0,07% -0,07% Pobierz PDF
2005-10-31 10027.32 -0,11% 0,27% 0,27% Pobierz PDF
2005-09-30 10038.11 0,29% 0,38% 0,38% Pobierz PDF
2005-09-22 10009.48 0,09% * 0,09% 0,09%
2005-09-02 10000.00
Pokaż wszystkie wyceny  »
* w przypadku pierwszego Dnia Wyceny zmiana w stosunku do ceny emisyjnej w pierwszej emisji = 10.000 zł
** z dniem 1 czerwca 2006 r. nastąpił podział Certyfikatów w stosunku 1:10

Jeśli chcesz wiedzieć jak
zarabiać więcej niż inni...
Investors TFI S.A. zarządza
aktywami o wartości
6 1 5 9 8 2 9 9 4
wg ostatniej oficjalnej wyceny
Data wyceny 2010-08-31
 
Investor FIZ 2209.46 zł
zmiana mies. -0,59%
zmiana od 2005-09-02* 120,95%
 
Investor Gold FIZ 2086.46 zł
zmiana mies. 5,59%
zmiana od 2006-09-24* 108,65%
 
Investor CEE FIZ 683.71 zł
zmiana mies. -0,09%
zmiana od 2007-05-21* -31,63%
 
Investor LBO FIZ 1287.90 zł
Data wyceny 2010-06-30
zmiana kwart. 5,07%
zmiana od 2007-09-21* 28,79%
* pierwsza emisja

Filozofia investors

infolinia: 0801 00 33 70 +48 22 542 4355

 

 

infolinia 0801 00 33 70  |  English version  |  DI Investors

Sztabka złota w prezencie