Investor CEE FIZ

Wyniki inwestycyjne

Stopa zwrotu [%]

od pierwszej emisji * średnioroczna 3 lata 2 lata 1 rok 1 miesiąc
-31,63 % -11,04 % -32,98 % -23,49 % -13,33 % -0,09 %

* 2007-05-21


Dzień wyceny Wartość certyfikatu w złotych Zmiana od poprzedniego Dnia Wyceny Zmiana do ceny w pierwszej emisji Zmiana od początku roku Komentarz
2010-08-31 683.71 -0,09% -31,63% -17,93%
2010-07-31 684.35 1,43% -31,57% -17,85% Pobierz PDF
2010-06-30 674.71 -5,14% -32,53% -19,01% Pobierz PDF
2010-05-31 711.30 -10,04% -28,87% -14,61% Pobierz PDF
2010-04-30 790.70 3,24% -20,93% -5,08% Pobierz PDF
2010-03-31 765.85 -3,06% -23,42% -8,07% Pobierz PDF
2010-02-28 790.01 -4,17% -21,00% -5,17% Pobierz PDF
2010-01-31 824.37 -1,04% -17,56% -1,04% Pobierz PDF
2009-12-31 833.04 3,54% -16,70% 24,82% Pobierz PDF
2009-11-30 804.55 -0,19% -19,55% 20,55% Pobierz PDF
2009-10-31 806.07 -1,96% -19,39% 20,78% Pobierz PDF
2009-09-30 822.22 4,22% -17,78% 23,20% Pobierz PDF
2009-08-31 788.90 15,65% -21,11% 18,20% Pobierz PDF
2009-07-31 682.13 -1,00% -31,79% 2,21% Pobierz PDF
2009-06-30 689.00 -1,01% -31,10% 3,24% Pobierz PDF
2009-05-31 696.00 5,89% -30,40% 4,29% Pobierz PDF
2009-04-30 657.27 0,15% -34,27% -1,52% Pobierz PDF
2009-03-31 656.26 -0,23% -34,37% -1,67% Pobierz PDF
2009-02-28 657.76 3,23% -34,22% -1,44% Pobierz PDF
2009-01-31 637.15 -4,53% -36,29% -4,53% Pobierz PDF
2008-12-31 667.40 1,92% -33,26% -34,82% Pobierz PDF
2008-11-30 654.84 -4,48% -34,52% -36,05% Pobierz PDF
2008-10-31 685.58 -17,53% -31,44% -33,05% Pobierz PDF
2008-09-30 831.29 -6,98% -16,87% -18,82% Pobierz PDF
2008-08-31 893.64 -1,07% -10,64% -12,73% Pobierz PDF
2008-07-31 903.34 -4,34% -9,67% -11,78% Pobierz PDF
2008-06-30 944.31 -2,65% -5,57% -7,78% Pobierz PDF
2008-05-31 970.01 0,75% -3,00% -5,27% Pobierz PDF
2008-04-30 962.83 0,16% -3,72% -5,97% Pobierz PDF
2008-03-31 961.30 -2,86% -3,87% -6,12% Pobierz PDF
2008-02-29 989.56 -0,27% -1,04% -3,36% Pobierz PDF
2008-01-31 992.22 -3,10% -0,78% -3,10% Pobierz PDF
2007-12-31 1024.01 -0,75% 2,40% 2,40% Pobierz PDF
2007-11-30 1031.80 -1,85% 3,18% 3,18% Pobierz PDF
2007-10-31 1051.23 -0,11% 5,12% 5,12% Pobierz PDF
2007-09-30 1052.37 3,16% 5,24% 5,24% Pobierz PDF
2007-08-31 1020.13 0,76% 2,01% 2,01% Pobierz PDF
2007-07-31 1012.43 0,81% 1,24% 1,24% Pobierz PDF
2007-06-30 1004.32 0,06% 0,43% 0,43% Pobierz PDF
2007-06-20 1003.72 0,37% * 0,37% 0,37%
2007-05-21 1000.00
Pokaż wszystkie wyceny  »
* w przypadku pierwszego Dnia Wyceny zmiana w stosunku do ceny emisyjnej w pierwszej emisji = 1.000 zł
Jeśli chcesz wiedzieć jak
zarabiać więcej niż inni...
Investors TFI S.A. zarządza
aktywami o wartości
6 1 5 9 8 2 9 9 4
wg ostatniej oficjalnej wyceny
Data wyceny 2010-08-31
 
Investor FIZ 2209.46 zł
zmiana mies. -0,59%
zmiana od 2005-09-02* 120,95%
 
Investor Gold FIZ 2086.46 zł
zmiana mies. 5,59%
zmiana od 2006-09-24* 108,65%
 
Investor CEE FIZ 683.71 zł
zmiana mies. -0,09%
zmiana od 2007-05-21* -31,63%
 
Investor LBO FIZ 1287.90 zł
Data wyceny 2010-06-30
zmiana kwart. 5,07%
zmiana od 2007-09-21* 28,79%
* pierwsza emisja

Filozofia investors

infolinia: 0801 00 33 70 +48 22 542 4355

 

 

infolinia 0801 00 33 70  |  English version  |  DI Investors

Sztabka złota w prezencie