Archiwum
2007-01-02
Aktualizacja Prospektów Informacyjnych i Skrótów Prospektów Informacyjnych Funduszy DWS Polska
Uprzejmie informujemy, że dnia 1 stycznia 2007 r. została dokonana aktualizacja Prospektów Informacyjnych i Skrótów Prospektów Informacyjnych Funduszy zarządzanych przez DWS Polska TFI S.A.
Aktualizacja dotyczy zmian benchmarków w niżej wymienionych funduszach:
| Nazwa Funduszu | Nowy benchmark |
| DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus | 100% - 3 miesięczna stawka WIBID minus stopa rezerwy obowiązkowej minus max stopa wynagrodzenia za zarządzanie w Funduszu |
| DWS Polska FIO Rynku Pieniężnego | 100% - 1 miesięczna stawka WIBID minus stopa rezerwy obowiązkowej minus max stopa wynagrodzenia za zarządzanie w Funduszu |
| DWS Polska FIO Konwergencji | 100% - indeks Commerzbank PGBI obliczany i publikowany przez Commerzbank Capital Markets |
Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.
Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2007 r. uległy również zmianie aktualnie pobierane stawki Wynagrodzenia Towarzystwa w niżej wymienionych funduszach:
| Nazwa Funduszu | Kategoria jednostek uczestnictwa | Wynagrodzenie Towarzystwa |
| DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych | A | 1,25% |
| DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych | I | 1,10% |
| DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych | P | 1,00% |
| DWS Polska FIO USD Obligacji | A | 0,90% |
| DWS Polska FIO Konwergencji | A | 1,50% |
Aktualne stawki Wynagrodzenia Towarzystwa w funduszach zarządzanych przez DWS Polska TFI S.A.
powrót