Investors TFI S.A. zarządza
aktywami o wartości
zł
wg ostatniej oficjalnej wyceny
aktywami o wartości
zł
| Data wyceny | 2010-06-30 | ||
|
|
|||
| Investor FIZ | 2206.07 zł | ||
| zmiana mies. | -1,12% | ||
| zmiana od 2005-09-02* | 120,61% | ||
| Investor Gold FIZ | 2104.28 zł | ||
| zmiana mies. | 3,38% | ||
| zmiana od 2006-09-24* | 110,43% | ||
| Investor CEE FIZ | 674.71 zł | ||
| zmiana mies. | -5,14% | ||
| zmiana od 2007-05-21* | -32,53% | ||
| Investor LBO FIZ | 1287.90 zł | ||
| Data wyceny | 2010-06-30 | ||
| zmiana kwart. | 5,07% | ||
| zmiana od 2007-09-21* | 28,79% | ||
| * pierwsza emisja | |||
.gif)